Silikonkabel PT1000 Temperatur Platin Rtd Sensor
Parameter und Eigenschaften:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Genauigkeit: | 1/3 Klasse DIN-C, Klasse A, Klasse B |
---|---|---|---|
Temperaturkoeffizient: | TCR = 3850 ppm/K | Isolationsspannung: | 1800 V AC, 2 Sek. |
Isolationswiderstand: | 500 VDC ≥100 MΩ | Draht: | Φ4,0 mm, Silikonkabel 200 °C |
Kommunikationsmodus: | 2-Draht-, 3-Draht-, 4-Draht-System | Sonde: | Sus 6*45mm |
Merkmale:
■In den verschiedenen Gehäusen ist ein Platinwiderstand eingebaut
■Bewährte Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit
■Austauschbarkeit und hohe Empfindlichkeit mit hoher Präzision
■ Das Produkt ist mit den RoHS- und REACH-Zertifizierungen kompatibel
■ SS304-Rohr ist mit FDA- und LFGB-Zertifizierungen kompatibel
Anwendungen:
■Weiße Ware, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und Lebensmittelindustrie
■Automobil- und Medizintechnik
■Schifffahrt, Energiemanagement und Industrieausrüstung
Abmessungen:
Spezifikation:
Spezifikation (gemäß IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleranz | Langzeitstabilität | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperaturbereich (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, Klasse B | max. R0-Drift 0,04% nach 1000 h bei 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, Klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, Klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, Klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, Klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN | 0~150 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns