Silikonkabel PT1000 Temperatur Platin RTD-Sensor
Parameter und Eigenschaften:
| R 0℃: | 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω | Genauigkeit: | 1/3 Klasse DIN-C, Klasse A, Klasse B |
|---|---|---|---|
| Temperaturkoeffizient: | TCR=3850ppm/K | Isolationsspannung: | 1800 V AC, 2 Sekunden |
| Isolationswiderstand: | 500 VDC ≥100 MΩ | Draht: | Φ4,0 mm, Silikonkabel 200 °C |
| Kommunikationsmodus: | 2-Draht-, 3-Draht- und 4-Draht-System | Sonde: | Sus 6*45mm |
Merkmale:
■In die verschiedenen Gehäuse ist ein Platinwiderstand eingebaut.
■Bewährte Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit
■Austauschbarkeit und hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitig hoher Präzision
■ Das Produkt ist mit den RoHS- und REACH-Zertifizierungen kompatibel.
■ Das SS304-Rohr ist mit den FDA- und LFGB-Zertifizierungen kompatibel.
Anwendungsbereiche:
■Haushaltsgroßgeräte, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Lebensmittelbranche
■Automobil- und Medizintechnik
■Schiffs-, Energiemanagement- und Industrieausrüstung
Abmessungen:

Spezifikation:
| Spezifikation (gemäß IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleranz | Langzeitstabilität | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperaturbereich (℃) |
| XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, Klasse B | Maximale R0-Drift 0,04 % nach 1000 h bei 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
| XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, Klasse A | -50 bis 300 | ||
| XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN | 0 bis 150 | ||
| XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, Klasse B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, Klasse B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, Klasse A | -50 bis 300 | ||
| XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN | 0 bis 150 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.






