MELF-Glas-NTC-Thermistor der Serie MF59
MELF-Aufputz-Glas-NTC-Thermistor
MF59 Dieser MELF-Thermistor mit Glaskapselung gewährleistet eine ausgezeichnete Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, und die verzinnten Metallelektroden sorgen für gute Lötbarkeit.
Sie erfordern eine höhere Zuverlässigkeit als herkömmliche SMD-Thermistoren und können zur Verhinderung von Überhitzung in Industriemotoren sowie zur Temperaturkompensation allgemeiner elektronischer Bauteile in SMT-Bauweise (Surface Mounted Technology) eingesetzt werden.
Merkmale:
■Oberflächenmontierbar und hervorragende Lötbarkeit mit verzinnten Elektroden
■Die glasverkapselte Verpackung bietet eine hohe Hitzebeständigkeit.
■Unterstützt Band- und Rollenverpackungen und eignet sich für den Einsatz in beengten Räumen
Anwendungsbereiche:
■Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern und bei denen Allzweck-Chip-Thermistoren nicht ausreichen.
■Überhitzungsschutz für Industriemotoren
■Temperatursicherung für oberflächenmontierte elektrische/elektronische Bauteile
Abmessungen:
Produktspezifikation:
| Spezifikation | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Disp-Konstante (mW/℃) | Zeitkonstante (S) | Betriebstemperatur (℃) |
| XXMF59-310-102□ | 1 | 3200 | ca. 1,7 typisch in ruhender Luft bei 25℃ | 5–10 typisch bei Windstille | -40 bis 250 |
| XXMF59-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF59-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF59-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF59-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF59-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF59-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF59-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF59-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF59-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF59-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF59-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF59-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |





