Glasgekapselte Thermistoren vom Diodentyp
Produktdetails
Herkunftsort: | Hefei, China |
Markenname: | XIXITRONICS |
Zertifizierung: | UL, RoHS, REACH |
Modellnummer: | MF58-Serie |
Liefer- und Versandbedingungen
Mindestbestellmenge: | 500 Stck. |
Verpackungsdetails: | Großpackung, Vakuumverpackung in Plastiktüten |
Lieferzeit: | 2-5 Werktage |
Lieferfähigkeit: | 60 Millionen Stück pro Jahr |
Parametereigenschaften
R 25℃: | 0,3 kΩ bis 2,3 MΩ | B-Wert | 2800–4200 K |
R-Toleranz: | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % | B-Toleranz: | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % |
Merkmale:
■Glasgekapselter Diodentyp bietet hohe Hitzebeständigkeit
■Bewährte Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit, hohe Empfindlichkeit und schnelle thermische Reaktion
■Der Drahtdurchmesser ist groß genug, um eine automatische Montage zu unterstützen
Anwendungen
■HVAC-Geräte, Warmwasserbereiter, Mikrowellenherde, Haushaltsgeräte
■Automobil (Wasser, Ansaugluft, Umgebung, Batterie, Motor und Kraftstoff), Hybridfahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge
■Einbau in verschiedene Fühler von Temperatursensoren
■Allgemeine Instrumentierungsanwendungen
Maße


Produktspezifikation:
Spezifikation | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Disspirationskonstante (mW/℃) | Zeitkonstante (S) | Betriebstemperatur (℃) |
XXMF58-280-301□ | 0,3 | 2800 | ca. 2,1 typisch in ruhender Luft bei 25 °C | 10–20 typisch bei ruhender Luft | -40~250 |
XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns